测试编号:演示报告
高中选课选科综合测评 72题
下载报告
| 测试日期 | 2026-11-18 09:59:38 |
| 测试用时 | 12分 |
测试结果
| 因子 | 得分 | 满分 |
| 生物 | 67 | 100 |
| 化学 | 56 | 100 |
| 地理 | 46 | 100 |
| 物理 | 44 | 100 |
| 政治 | 44 | 100 |
| 历史 | 43 | 100 |
软件根据测试人的选择项,自动生成测试结果,仅供参考!
测试图表
答题时间
结果解析
| 生物 | 67(满分100) | |
| 生物对应的专业 生物制药类、生物科学类、环境科学类、森林资源类、基础医学类、生态环境类、动物医学类、园林园艺类、草叶科学类、植物生成类、农业水产类等。 | ||
| 化学 | 56(满分100) | |
| 化学对应的专业 医学技术类、卫生保健类、预防医学类、生化工程类、生物制药类、生物科学类、营养健康类、化学应用类、核工程技术、林业工程类、材料科学类等。 | ||
| 地理 | 46(满分100) | |
| 地理对应的专业 气象类、测绘类、旅游类、地质科学类、地理教育类、城乡规划和管理类、酒店管理类、水利水电类、资源管理类、天文学、石油工程、矿业工程、海洋科学、地理信息科学、勘查工程等。 | ||
| 物理 | 44(满分100) | |
| 物理对应的专业 电子科学类、材料科学类 、建筑工程类、测控技术类、航天航空类、机械仪器类、能源动力类、海洋科技类、地球物理学、理论物理学、核工程技术等。 | ||
| 政治 | 44(满分100) | |
| 政治对应的专业 金融类、哲学类、法学类、公共管理类、政治学、社会学、教育类、工商管理类、文学类、新闻类、行政类、党史和马克思主义理论等。 | ||
| 历史 | 43(满分100) | |
| 历史对应的专业 考古学、民族学、历史学、马哲类、政治学科、汉语言文学、文物保护类、历史教育类、语言类、新闻与传播、经济学等。 | ||
免责申明
本测评报告是根据受测者的回答生成的,数据来源于受测者自己的选择和认知。在分析这些数据时,建议结合实际的访谈情况,不要仅仅依赖本报告来做出决策。