测试编号:演示报告
价值需求测评VNI 64题
下载报告
测试日期 | 2025-06-16 19:13:07 |
测试用时 | 3分12秒 |
测试结果
高需求:④工作
不敏感需求:⑥研发
不敏感需求:⑥研发
因子 | 得分 | 满分 |
①财富 | 10 | 16 |
②健康 | 11 | 16 |
③享乐 | 11 | 16 |
④工作 | 12 | 16 |
⑤权力 | 12 | 16 |
⑥研发 | 9 | 16 |
⑦情感 | 12 | 16 |
⑧成就 | 11 | 16 |
软件根据测试人的选择项,自动生成测试结果,仅供参考!
答题时间
结果解析
①财富 | 10(满分16) | |
财富需求度:这是指通过项目运营和个人努力实现财务自由,得分高的人通常是社会工作者典型的代表。他们具有刻苦工作和获得投资回报的特点。 匹配文化 比赛、结果 激活建议 汇报清晰、合约清晰、合作、信任 |
②健康 | 11(满分16) | |
健康需求度:这是指通过保持身体健康和情绪管理来实现心灵自由的需求程度。得分高的人通常是那些追求工作与生活平衡的典型代表,他们不会为了事业而牺牲过多的生活时间,具有兼顾工作与生活的特征。 匹配文化 服务、关爱 激活建议 安全感、工作时间清晰、关怀 |
③享乐 | 11(满分16) | |
享乐需求度:指的是由物质成就而得到财富自由的需求度,此项得分高的人需要加大理财增值能力,得分高者追求时尚,具有典型的物质激励特质。 匹配文化 英雄、诚信 激活建议 自由度、物质奖励 |
④工作 | 12(满分16) | |
工作需求度:这是指通过物质成就来实现财务自由的需求程度。得分高的人通常需要增强理财和投资能力,他们追求时尚,并具有对物质激励的典型特征。 匹配文化 结果、规矩 激活建议 重大机会、赞赏 |
⑤权力 | 12(满分16) | |
权力需求度:这是指具备较强的现场控制能力和管理需求度的特征。得分高的人通常表现出极强的领导力和责任感,能够有效地掌握事务。 匹配文化 规矩、结果 激活建议 重要职务、清晰管理权力 |
⑥研发 | 9(满分16) | |
研发需求度:这是指具备较强的战略分析能力和技术操作能力的特征。得分高的人通常展现出理性思维能力,具备逻辑分析力,对激励和情感管理不敏感。 匹配文化 创新、成长 激活建议 特别的认同、情谊 |
⑦情感 | 12(满分16) | |
情感需求度:这是指能够平衡工作与生活的人,以情感为导向的特征突出。他们在工作中具有一定的对外激励性和情感依托性,不太受规则基因的约束。得分高的人表现出极强的报恩思维。 匹配文化 关爱、诚认 激活建议 给予帮助、恩德 |
⑧成就 | 11(满分16) | |
成就需求:这是指具有以他人利益为导向的特征,强烈关注社会荣誉感和成就感的人。他们是规则的忠实遵守者和倡导者,具备社会慈善基因。得分高的人对社会认同需求较强。 匹配文化 规矩、比赛 激活建议 荣誉、社会认同 |
未来三年发展走势测评评分表
评测项目 | 项目特征 | 匹配工作风格特征 | 得分 |
财政指数 | 通过努力工作获得财富自由 | 上山型:营销风格,能数据业绩量化风格的工作特征 | 45 |
品味指数 | 通过团队管理获得事业成就 | 平路型:管理领导风格,能带领团队进行工作或职能管理的工作特征 | 44 |
生活指数 | 通过成长管理获得生活自由 | 下山型:技术风格,能通过工作与生活平衡达到自由的工作特征 | 43 |
结果分析 | 未来三年发展走势为:财政指数 |
思维模式测评评分表
评测项目 | 特征 | 管理风格 | 得分 |
正面进攻型 | 进攻性强,乐观,防守心弱。 企业主攻手,喜欢直接公关,对事情评价一般较高。 | 关系管理 激励 正面管理 | |
正面思考型 | 阳光,先看到事情好的一面,再看到不好的一面。 乐观在前,消极在后。 | 职业化 制度化 | 88 |
监督思考型 | 消极在前,乐观在后。 思维稳定,需要建立信任感,具有监督气质。 | 精细化 分工化 | |
监督防守型 | 认真,防守性强,监督能力强。 能看到不足之处,心细。 | 任务型 被激励型 | |
结果分析 | 思维模式为:正面思考型 |
规范化管理测评表
评测项目 | 特征 | 得分 | |
关系性管理 | 体察性强,生活工作者,为个人目标质量动机 | 2 | |
原则性管理 | 原则性强,社会工作者,为他人工作动机 | -2 | |
协调性管理 | 协调性强,平衡工作者,综合工作动机 | 0 | |
结果分析 | 规范化管理类型为:协调性管理 |
岗位优势特征测评表
评测项目 | 特征 | 测评结果 | |
营销倾向型 | 成交习惯,营销思维 | ||
生产倾向型 | 理性程序习惯,生产思维 | ||
技术倾向型 | 研发战略习惯,技术思维 | ||
职能倾向型 | 事务流程习惯,职能倾向 | ||
人力资源倾向型 | 人才管理习惯,人资倾向 | √ | |
客户服务倾向型 | 细致管理习惯,客服倾向 | ||
结果分析 | 岗位优势特征:人力资源倾向型 |
现行状态测评表
组合 | 状态 | 组合 | 状态 | 组合 | 状态 | 组合 | 状态 |
1.2 | 透支 | 1.3 | 付出 | 1.4 | 寄生 | 1.5 | 观望 |
1.6 | 无规 | 1.7 | 无爱 | 1.8 | 违法 | 2.1 | 后穷 |
2.3 | 自在 | 2.4 | 体弱 | 2.5 | 放手 | 2.6 | 职能 |
2.7 | 感悟 | 2.8 | 自大 | 3.1 | -- | 3.2 | -- |
3.4 | 浪费 | 3.5 | 品味 | 3.6 | 婚变 | 2.7 | 服务 |
3.8 | 富贵 | 4.1 | 被剥 | 4.2 | 茫目 | 4.3 | 勇者 |
4.5 | 辛苦 | 4.6 | 苦力 | 4.7 | 远行 | 4.8 | -- |
5.1 | 权力 | 5.2 | 领袖 | 5.3 | 领导 | 5.4 | 精神 |
5.6 | -- | 5.7 | 亲为 | 5.8 | 事业 | 6.1 | 设计 |
6.2 | 谋士 | 6.3 | 发明 | 6.4 | 空想 | 6.5 | 无力 |
6.7 | 执著 | 6.8 | 无果 | 7.1 | 情种 | 7.2 | 无憾 |
7.3 | 号手 | 7.4 | 懒惰 | 7.5 | -- | 7.6 | -- |
7.8 | -- | 8.1 | 精神 | 8.2 | 路上 | 8.3 | 行僧 |
8.4 | 超越 | 8.5 | 保守 | 8.6 | 大家 | 8.7 | 冷漠 |
结果分析 | 目前状态:4.6 苦力 |
免责申明
本测评报告是根据受测者的回答生成的,数据来源于受测者自己的选择和认知。在分析这些数据时,建议结合实际的访谈情况,不要仅仅依赖本报告来做出决策。